Model prices
The prices on this page apply to subscription spaces.
Agent models​
Every Agent task uses credits based on its complexity and choice of Agent model. Small and short tasks cost little, while bigger and longer tasks cost more. Models are also priced differently depending on whether you use an API key or not:
-
Without an API key: Credits are consumed per token.
-
With an API key: Credits are consumed per request. You also pay the AI provider directly for API usage.
Agent models without an API key​
| Provider | Model | Input price | Output price |
|---|---|---|---|
OpenAI | GPT 5.5 | $6.25 / 1M tokens | $37.50 / 1M tokens |
OpenAI | GPT 5.4 | $3.13 / 1M tokens | $18.75 / 1M tokens |
OpenAI | GPT 5.1 | $3.13 / 1M tokens | $25 / 1M tokens |
Anthropic | Opus 4.8 | $6.25 / 1M tokens | $31.25 / 1M tokens |
Anthropic | Opus 4.7 | $6.25 / 1M tokens | $31.25 / 1M tokens |
Anthropic | Opus 4.6 | $6.25 / 1M tokens | $31.25 / 1M tokens |
-
Cached input tokens are discounted 90% off the listed input price.
-
For Opus models, input written to the cache costs 25% more than the listed input price.
Agent models with an API key​
| Provider | Model | Price |
|---|---|---|
| Varies | All models with an API key | $1 / 1K requests |
Bulk models​
Bulk models used by GPT for Work are priced differently depending on whether you use an API key or not:
-
Without an API key: Credits are consumed per token and, when shown, per request.
-
With an API key: Credits are consumed per request. You also pay the AI provider directly for API usage.
Bulk models without an API key​
| Provider | Model | Input price | Output price | Request price |
|---|---|---|---|---|
OpenAI | gpt-5.5 | $6.25 / 1M tokens | $37.50 / 1M tokens | $1 / 1K requests |
OpenAI | gpt-5.4 | $6.25 / 1M tokens | $37.50 / 1M tokens | $1 / 1K requests |
OpenAI | gpt-5.4-mini | $0.94 / 1M tokens | $5.63 / 1M tokens | $1 / 1K requests |
OpenAI | gpt-5.4-nano | $0.25 / 1M tokens | $1.56 / 1M tokens | $1 / 1K requests |
OpenAI | gpt-5.2 | $4.38 / 1M tokens | $35 / 1M tokens | $1 / 1K requests |
OpenAI | gpt-5.1 | $3.13 / 1M tokens | $25 / 1M tokens | $1 / 1K requests |
OpenAI | gpt-5-mini | $0.56 / 1M tokens | $4.50 / 1M tokens | $1 / 1K requests |
OpenAI | gpt-5-nano | $0.06 / 1M tokens | $0.50 / 1M tokens | $1 / 1K requests |
OpenAI | gpt-4.1 | $4.38 / 1M tokens | $17.50 / 1M tokens | $1 / 1K requests |
OpenAI | gpt-4.1-mini | $0.88 / 1M tokens | $3.50 / 1M tokens | $1 / 1K requests |
OpenAI | gpt-4.1-nano | $0.13 / 1M tokens | $0.50 / 1M tokens | $1 / 1K requests |
OpenAI | gpt-5-search-api | $1.56 / 1M tokens | $12.50 / 1M tokens | $12.50 / 1K requests |
OpenAI | gpt-4o-search-preview | $3.13 / 1M tokens | $12.50 / 1M tokens | $31.25 / 1K requests |
OpenAI | gpt-4o-mini-search-preview | $0.19 / 1M tokens | $0.75 / 1M tokens | $31.25 / 1K requests |
OpenAI | gpt-4o | $5.31 / 1M tokens | $21.25 / 1M tokens | $1 / 1K requests |
OpenAI | gpt-4o-mini | $0.31 / 1M tokens | $1.25 / 1M tokens | $1 / 1K requests |
OpenAI | gpt-5 | $3.13 / 1M tokens | $25 / 1M tokens | $1 / 1K requests |
OpenAI | gpt-5-chat | $1.56 / 1M tokens | $12.50 / 1M tokens | $1 / 1K requests |
OpenAI | gpt-4-turbo | $12.50 / 1M tokens | $37.50 / 1M tokens | $1 / 1K requests |
OpenAI | o1 | $18.75 / 1M tokens | $75 / 1M tokens | $1 / 1K requests |
OpenAI | o3-mini | $1.38 / 1M tokens | $5.50 / 1M tokens | $1 / 1K requests |
OpenAI | o3 | $2.50 / 1M tokens | $10 / 1M tokens | $1 / 1K requests |
OpenAI | o4-mini | $1.38 / 1M tokens | $5.50 / 1M tokens | $1 / 1K requests |
OpenAI | gpt-3.5-turbo | $0.63 / 1M tokens | $1.88 / 1M tokens | $1 / 1K requests |
Perplexity | sonar | $1.25 / 1M tokens | $1.25 / 1M tokens | $6.25, $10, or $15 / 1K requests |
Perplexity | sonar-pro | $3.75 / 1M tokens | $18.75 / 1M tokens | $7.50, $12.50, or $17.50 / 1K requests |
Google | gemini-2.5-flash | $0.38 / 1M tokens | $3.13 / 1M tokens | $43.75 / 1K requests |
Anthropic | claude-4-6-sonnet | $3.75 / 1M tokens | $18.75 / 1M tokens | $1 / 1K requests |
Anthropic | claude-4.5-sonnet | $3.75 / 1M tokens | $18.75 / 1M tokens | $1 / 1K requests |
Anthropic | claude-4.7-opus | $6.25 / 1M tokens | $31.25 / 1M tokens | $1 / 1K requests |
Anthropic | claude-4.6-opus | $6.25 / 1M tokens | $31.25 / 1M tokens | $1 / 1K requests |
Anthropic | claude-4.5-opus | $6.25 / 1M tokens | $31.25 / 1M tokens | $1 / 1K requests |
Anthropic | claude-4.5-haiku | $1.25 / 1M tokens | $6.25 / 1M tokens | $1 / 1K requests |
Parallel | speed | - | - | $6.25 / 1K requests |
Bulk models with an API key​
| Provider | Model | Price |
|---|---|---|
| Varies | All models with an API key | $1 / 1K requests |
OpenAI
Anthropic
Perplexity
Google
Parallel